粗直径钢丝绳

粗直径钢丝绳

神王集团是国内专业研发、生产、销售钢丝绳和油淬火钢丝的大型企业。产品主要使用在煤矿、石油、港口、铁路、钢厂、电梯、渔业、汽车、机械等领域,其中80%的产品用于国内,20%的产品销往美国、德国、俄罗斯、西班牙、伊朗、日本、韩国、香港等国家和地区。神王以其先进的技术、高端的设备以及稳定的质量赢得了国内外客户的一致认可和好评。

粗直径钢丝绳

产品介绍

  参考重量 钢丝绳公称抗拉强度Nominal tensile strength  MPa
钢丝绳 Approximate  mass
公称直径     1570 1670 1770 1870
Nominal  kg/100m 钢丝绳最小破断拉力Minimum breaking force  kN
diameter 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯 钢芯 纤维芯 钢芯 纤维芯 钢芯
mm  fiber core steel core fiber core steel core fiber core steel core fiber core fiber core fiber core steel core
60 1370 1570 1800 1960 1910 2080 2030 2200 2140 2330
62 1460 1670 1920 2090 2040 2220 2160 2350 2290 2490
64 1560 1780 2040 2230 2180 2370 2310 2510 2440 2650
66 1660 1890 2170 2370 2310 2520 2450 2670 2590 2820
68 1760 2010 2310 2510 2460 2670 2600 2830 2750 2990
70 1860 2130 2450 2660 2600 2830 2760 3000 2910 3170
72 1970 2260 2590 2820 2750 3000 2920 3170 3080 3350
74 2080 2380 2730 2970 2910 3160 3080 3350 3260 3540
76 2190 2510 2880 3140 3070 3340 3250 3540 3430 3740
78 2310 2650 3040 3300 3230 3520 3420 3730 3620 3940
80 2430 2780 3200 3480 3400 3700 3600 3920 3810 4140
82 2560 2920 3360 3650 3570 3890 3780 4120 4000 4350
84 2680 3070 3520 3830 3750 4080 3970 4320 4200 4570
86 2810 3220 3690 4020 3930 4270 4160 4530 4400 4790
88 2940 3370 3870 4210 4110 4470 4360 4740 4610 5010
90 3080 3520 4040 4400 4300 4680 4560 4960 4820 5240
92 3220 3680 4230 4600 4490 4890 4760 5180 5030 5480
94 3360 3840 4410 4800 4690 5110 4970 5410 5250 5720
96 3500 4010 4600 5010 4890 5330 5190 5640 5480 5960
98 3650 4180 4790 5220 5100 5550 5410 5880 5710 6210
100 3800 4350 4990 5430 5310 5780 5630 6120 5950 6470
102 3950 4530 5190 5650 5530 6010 5860 6370 6190 6730
104 4110 4700 5400 5880 5740 6250 6090 6620 6430 7000
106 4270 4890 5610 6100 5970 6490 6320 6880 6680 7270
108 4430 5070 5820 6340 6190 6740 6570 7140 6940 7550
                     
注:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.250(纤维芯)或1.330(钢芯)。Minimun aggragate breaking force = minimum breaking force x 1.250 (fiber core) or 1.330 (steel core)